EYES ON U
24H-Hosting
24H-Hostingpizza.deT.D.Signt-viskreativbox

Liga-Manager - Übersicht
ESL Pro Series CSS Summer Season 2012
Spieltag:
   1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11   
Der 11. Spieltag im Überblick
1 n!faculty EYES ON U 17.07.2012 um 20:00 Uhr 4 : 16
2 dotpiXels e.V. mTw 17.07.2012 um 20:00 Uhr 13 : 16
3 COREPLAY Tera Mindfactory 17.07.2012 um 20:00 Uhr 9 : 16
4 Team GAMED.DE logiX e.V. 17.07.2012 um 20:00 Uhr 10 : 16
5 Tt Dragons MTF.Gaming a.s.b.l. 17.07.2012 um 20:00 Uhr 16 : 9
6 energy-WAVE e.V. Team ALTERNATE 17.07.2012 um 20:00 Uhr 6 : 16

ESL Pro Series CSS Summer Season 2012
Platz Team Name Spiele S U N Punkte Dif. Punkte
1 Team ALTERNATE 11 10 0 1 173 : 94 79 30
2 mTw 11 9 0 2 163 : 104 59 27
3 EYES ON U 11 7 1 3 152 : 131 21 22
4 n!faculty 11 7 1 3 138 : 120 18 22
5 Team GAMED.DE 11 6 1 4 156 : 130 26 19
6 Tera Mindfactory 11 6 0 5 139 : 131 8 18
7 logiX e.V. 11 4 1 6 135 : 137 -2 13
8 Tt Dragons 11 4 1 6 136 : 154 -18 13
9 MTF.Gaming a.s.b.l. 11 3 0 8 122 : 165 -43 9
10 dotpiXels e.V. 11 2 2 7 120 : 159 -39 8
11 COREPLAY 11 2 2 7 117 : 166 -49 8
12 energy-WAVE e.V. 11 1 1 9 105 : 165 -60 4

Zurück